본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 비용(단위:원) | 비고 |
|---|---|---|
| 레이저 토닝 | 70,000원 | |
| IPL | 70,000 | |
| 점 시술 | 10,000 | 2mm 이하 개당 |
| 주름 보톡스 | 39,000 | |
| 사각턱 보톡스 | 49,000 | |
| 리쥬란 힐러 | 270,000 | |
| 프리미엄 물광주사 | 150,000 | |
| 겨드랑이 제모 | 10,000 | |
| 인중 제모 | 10,000 | |
| 종아리 제모 | 50,000 | |
| HPL 비만주사 | 100,000 | |
| 걸그룹 비만주사 | 150,000 | |
| 리포덤 비만관리 | 50,000 | |
| 여드름 재생관리 | 80,000 | |
| 코모공 프락셀 | 90,000 | |
| 윤곽주사 | 60,000 | |
| 영양주사 | 50,000 | |
| 비타민 D주사 | 30,000 | |
| 아쿠아필 | 39,000 | |
| 온다리프팅 1만줄 (얼굴) | 85,000 | |
| 온다리프팅 1만줄 (바디) | 90,000 | |
| 슈링크 100샷 | 80,000 | |
| 더마신델라 | 150,000 |
※ 모든 시술 VAT 10% 별도